Vigilancia
Estado de los servicios gratuitos
La regla 2.7.2.8 de la RMF y el Anexo 29 obligan a cada PAC a mantener un servicio básico gratuito de generación y certificación de CFDI con 99.3 % de disponibilidad. Verificamos cada 5 minutos que la dirección de ese servicio responda (la registrada ante el SAT o, si está desactualizada, la que el PAC publica) y mostramos lo observado con fecha y hora. No calificamos si un proveedor cumple o no sus obligaciones: eso le corresponde al SAT.
45 respondiendo
0 con error en la última verificación
Última corrida: 2026-11-02 07:50:04 · 10676 corridas registradas · JSON
Todos los servicios verificados respondieron en la última corrida.
| Proveedor | Estado | Racha de fallas | Disponibilidad | Latencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| Responde, pero pide credenciales (401) | — | 100% | 427 ms | |
| Sin URL registrada | — | — | — | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 279 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 977 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 74 ms | |
| Disponible (200) | — | 98% | 421 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 472 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.7% | 516 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.7% | 262 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.7% | 388 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 572 ms | |
| Disponible (200) | — | 98.9% | 897 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.5% | 496 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 626 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.8% | 1119 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 770 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.8% | 645 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 622 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 5074 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.3% | 282 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 551 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.6% | 364 ms | |
| Disponible (200) | — | 99% | 354 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 1482 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 494 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.8% | 628 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 304 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 86 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.2% | 714 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 342 ms | |
| Disponible (200) | — | 98.2% | 217 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 527 ms | |
| Disponible (200) | — | 98.1% | 408 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 727 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 161 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 247 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 697 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 1135 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.9% | 530 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 431 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 242 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 988 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 641 ms | |
| Disponible (200) | — | 99.4% | 790 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 605 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 292 ms |
No se verifican los proveedores dados de baja por el SAT: EDIFACTMX (15 de septiembre de 2026), Digifact (28 de agosto de 2026), FactureYa (30 de septiembre de 2026), Comercio Digital (20 de octubre de 2026).