Cuánto cuesta timbrar en México
Solo los PAC autorizados por el SAT timbran. Aquí separamos tres cosas que no se deben mezclar: lo que los propios PAC publican, lo que cobran revendedores e integradores que compran timbres a un PAC, y la capa gratuita (el facturador del SAT y el servicio básico que cada PAC está obligado a dar). Publicamos únicamente precios que están en una página pública, con URL y fecha; quien vende por cotización aparece como tal.
Lo que publican los propios PAC
Verificado el 2026-09-25. Cada fila enlaza a la página exacta del PAC donde está el precio. Ojo: varios PAC publican precio solo para un canal (por ejemplo, su módulo para Odoo) y cotizan el API general.
| Quién | Modelo | Lo publicado | MXN / timbre | Renta | IVA | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW sapien (tienda para Odoo) La ficha de producto dice 'Estos precios aplican exclusivamente para el timbrado con Odoo' y que los costos incluyen una póliza de servicio; para otro ERP o API propia remite al formulario de contacto. El 24/09/2026 la ficha de 10,000 timbres mostraba 'Not Available For Sale'. No indica vigencia de los timbres. Reverificado el 25/09/2026: la tienda dice que estos precios aplican exclusivamente para timbrado con Odoo; para otro ERP o API propia remite a contacto. El operador se presenta como Lunasoft (lunasoft.net). | Paquete de timbres | 1,200 timbres $2,266 (1.89 c/u), 5,000 $5,530 (1.11), 10,000 $8,230 (0.82), 20,000 $9,930 (0.50), 30,000 $11,830 (0.39), 60,000 $18,130 (0.30), 100,000 $23,730 (0.24); 5 timbres gratis; 'Impuestos no incluidos' | $0.24 – $1.89 | — | más IVA | tienda.sw.com.mx 2026-09-25 |
| Comercio Digital Único PAC developer-first con lista de precios completa para timbrado general (web service). La página para usuarios de Microsip (https://comercio-digital.mx/microsip.html) publica los mismos importes con 'Vigencia de 12 Meses a partir de la fecha de compra' y advierte que son precios públicos. No cobra conexión, pruebas ni soporte: solo por timbre. | Paquete de timbres | 200 timbres $400 (2.00 c/u), 500 $850 (1.70), 1,000 $1,400 (1.40), 5,000 $4,500 (0.90), 10,000 $7,800 (0.78), 50,000 $30,000 (0.60), 100,000 $45,000 (0.45); más 16% IVA; 'Vigencia de 6 meses a partir de fecha de compra'; 'sujeto a cambios' | $0.45 – $2.00 | — | más IVA | comercio-digital.mx 2026-09-25 |
| Digifact (plataforma Sicofi+) ATENCIÓN: el sitio muestra un 'Aviso urgente' de que el 22 de noviembre de 2026 vence el periodo de transición de 90 días otorgado por el SAT 'derivado de la resolución de la revocación de la autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI' (regla 2.7.2.12 RMF). Los paquetes son de la plataforma web Sicofi+; no indica vigencia ni periodicidad. | Paquete de timbres | DIGI: 50 folios $439 (8.78 c/u), 150 $879, 300 $1,199, 500 $1,649, 1,000 $2,969 (2.97); PLUS: 1,500 $3,749, 2,000 $4,599, 3,000 $5,999, 5,000 $8,999, 10,000 $15,749 (1.57); MAX: 15,000 $20,249, 30,000 $26,999, 45,000 $38,249, 60,000 $47,699, 90,000 $66,599 (0.74); ULTRA: 180,000 $123,119, 360,000 $236,519, 600,000 $372,599, 1.2M $637,199, 1.8M $874,799 (0.49); 15 folios gratis; 'Precios + IVA' | $0.49 – $8.78 | — | más IVA | digifact.com.mx 2026-09-24 |
| XPD / Expide tu Factura Planes de facturación en línea (portal), con un 'Plan Personalizado' por cotización. La vigencia varía por plan (mensual, 6 meses o anual). | Paquete de timbres | Micro 15 folios $145.00 (9.67 c/u, anual), Micro 50 $464.00 (anual); Básico 100 $100.92 (1.01, vigencia mensual), Básico 450 $484.42 (6 meses), Básico 1000 $807.36 (0.81, anual); Premier 500 $950.00, 1,000 $1,600.00, 2,000 $2,160.00, 3,000 $2,730.00, 4,000 $3,400.00, 5,000 $3,900.00 (0.78, anual); IVA incluido; 'Los folios no son acumulables' | $0.78 – $9.67 | — | incluido | xpd.mx 2026-09-25 |
| Factura Fácilmente Paquetes de su portal de facturación web (emisión, recepción y validación), sección 'planes y contrataciones' de la página principal. | Paquete de timbres | Básico 25 CFDI $250.00 (10.00 c/u), Profesionista 50 $450.00, Microempresa 100 $750.00, PyME 200 $1,120.00, Empresarial 500 $1,880.00, Premium 1,000 $2,900.00 (2.90), todos con 1 año de vigencia; Extendido 2 años: 500 $3,050 y 1,000 $4,070; Premium 5,000 $5,800 (1.16) y 10,000 $10,440 (1.04) con 6 meses de vigencia; 'I.V.A. Incluido' | $1.04 – $10 | — | incluido | facturafacilmente.com.mx 2026-09-25 |
| FactureHoy Marca/dominio: El sitio comercial https://www.facturehoy.com/CFDI redirige automáticamente a https://www3.facturehoy.com/home/ (mismo operador, subdominio distinto); la marca se muestra como 'Facture Hoy' (dos palabras) en vez de 'FactureHoy' (una palabra), diferencia solo de formato. Se muestra hoy como "Facture Hoy". | Paquete de timbres | Tabla de 'Nuestros paquetes' en la página de inicio, con precio por folio decreciente e 'IVA incluido' explícito, igual para CFDI, Nómina y Retenciones: 10 folios $129 ($12.90/folio), 30 folios $349 ($11.63), 50 folios $479 ($9.58), 100 folios $899 ($8.99), 250 folios $1,499 ($5.99) 'Más popular', 500 folios $1,999 ($3.99), 1,000 folios $3,199 ($3.19), 2,500 folios $6,399 ($2.55), 5,000 folios $11,999 ($2.39), 10,000 folios $14,999 ($1.49). | $1.49 – $12.9 | — | incluido | www3.facturehoy.com 2026-09-25 |
| CONTPAQi | Renta + timbres | La 'Lista de precios al público 2026' (PDF oficial, vigente desde el 02/01/2026) incluye una tabla específica de facturación electrónica ('CONTPAQi Mi Factura', licenciamiento anual con timbres incluidos): Demo gratis (15 timbres), $690/año (50 timbres, 1 usuario), $1,690/año (timbres ilimitados, 1 usuario), $2,790/año (timbres ilimitados, multi-RFC, 2 usuarios, usuario adicional $1,560), $5,290/año (4 usuarios) y $10,590/año (8 usuarios, todos los módulos). Por separado existe 'CONTPAQi CFDI en Línea®': Licencia nueva 1 RFC $1,790/año. También se venden paquetes adicionales de timbres para 'Mi Factura': 50 timbres $240, 200 timbres $480, 400 timbres $610. El pie del PDF aclara 'Precios + IVA | Todos los precios son en pesos M.N. | Precios sujetos a cambio sin previo aviso'. El portal gratuito enlazado desde el propio sitio ('Portal Gratuito' → https://www.cfdi.com.mx/login) coincide con la URL de servicio gratuito indicada en el encargo (http://www.cfdi.com.mx/serviciogratuito → HTTP 302). | $1.53 – $4.80 | — | más IVA | contpaqi.com 2026-09-25 |
| Digibox Marca/dominio: No hay cambio de marca ni fusión, pero se detectaron decenas de enlaces inyectados hacia sitios de apuestas/casino (ej. '/303vip/', '/dewabet/', '/kingjr99/', etc.) dentro del HTML de la página de inicio de www.digibox.com.mx. Es un patrón típico de un WordPress comprometido con SEO spam; no impidió leer el contenido legítimo de precios, pero es una señal de riesgo de seguridad del sitio que vale la pena vigilar. Se muestra hoy como "DIGIBOX". | Paquete de timbres | Página 'Planes de facturación electrónica CFDI' (también resumida en el home): BOX 12 (12 CFDI anuales) $112 + IVA, BOX 25 $229 + IVA, BOX 50 $399 + IVA, BOX 100 $639 + IVA, BOX 250 $899 + IVA, BOX 500 $1,199 + IVA, BOX ILIMITADO (CFDI ilimitados) $1,599 + IVA. 'Todos nuestros planes tienen vigencia de 1 año a partir de...'. | $2.40 – $9.33 | — | más IVA | digibox.com.mx 2026-09-25 |
| MYSuite Marca/dominio: http://portal.mysuitemex.com redirige a https://www.mysuitemex.com/ (el sitio comercial principal), no a un 'portal' separado; sigue siendo la misma marca MYSuite. Se muestra hoy como "MYSuite (MySuite Services, S.A. de C.V.) — home comercial se autodenomina 'MYSuite Factura Contigo - CFDIs'". | Paquete de timbres | Tienda en línea comprar.mysuitemex.com con 3 niveles de servicio (WEB, PLUS, PREMIUM) y 8 tamaños de paquete de folios cada uno (vigencia hasta 1 año; incluyen Servicio de Listas Negras y Descarga Masiva; 'Todos los precios incluyen IVA' según el propio sitio). WEB: 50 folios $479.00 ... 3,500 folios $8,959.00. PLUS: 50 folios $779.00 ... 3,500 folios $10,879.00. PREMIUM: 50 folios $999.00 ... 3,500 folios $13,489.00. Precio por folio más bajo observado: $2.56 (WEB, paquete de 3,500); más alto: $19.98 (PREMIUM, paquete de 50). | $2.56 – $19.98 | — | incluido | comprar.mysuitemex.com 2026-09-25 |
| Carvajal / Facturízate Marca/dominio: cencarvajal.mx ya no es el sitio de facturación: es el portal corporativo de "Carvajal Digital" (antes Carvajal T&S). Desde ahí hay un enlace explícito a Facturízate (https://facturizate.mx/). El servicio de timbrado y sus precios están en https://www.facturizate.mx, no en cencarvajal.mx. admin.php es solo el login del sistema. Se muestra hoy como "Carvajal Digital (cencarvajal.mx, corporativo) — el producto de timbrado se llama "Facturízate con Carvajal TyS" y vive en facturizate.mx". | Paquete de timbres | Tabla pública de 'Planes de Emisión' en la home de facturizate.mx, con precio total por paquete de folios (todos indican 'El precio incluye IVA'): 60 folios $767 MXN; 100 folios $1,310 MXN; 250 folios $4,091 MXN; 500 folios $6,959 MXN; 1,000 folios $8,344 MXN; 2,500 folios $16,700 MXN; 5,000 folios $23,896 MXN; 7,500 folios $30,194 MXN; 10,000 folios $37,029 MXN. También existe un paquete 'gratuito' (/paquete/gratuito). | $3.70 – $16.36 | — | incluido | facturizate.mx 2026-09-25 |
| Quadrum (plan Odoo) Es el único precio público de Quadrum y es exclusivo para clientes Odoo; no indica costo del timbre excedente. Las páginas generales de timbrado (cfdiquadrum.com.mx/timbrado-de-cfdis/ y /facturacion/) no publican cifras: venta por cotización (ventas@quadrum.com.mx). | Renta mensual | 'On Demand - $150 mxn + IVA - Mensuales', 'Incluye 500 timbres mensuales' consumibles por distintas razones sociales; 'Sin plazos forzosos, inscripciones, anualidades, pólizas o cualquier otro pago oculto' | — | $150 mensual | más IVA | cfdiquadrum.com.mx 2026-09-25 |
| Konesh (Horus Control, tienda CFDInova) Marca/dominio: Konesh giró su posicionamiento de un PAC/portal de timbrado tradicional a una suite de 'inteligencia fiscal' llamada Horus (Horus Control / Horus Complete / Horus Intelligence), vendida por suscripción en una tienda Shopify (tienda.cfdinova.com.mx). El portal gratuito original (http://www.cfdinova.com.mx:59080/CFDPortal) ya no responde (timeout de conexión); la URL de acceso vigente enlazada desde konesh.com.mx es https://facturagratuita.cfdinova.com.mx/CFDPortal/login.jsp (sí responde, HTTP 200). Se muestra hoy como "Konesh Soluciones — se presenta como 'Soluciones de inteligencia y gestión fiscal', ya no enfocada solo en timbrado CFDI". Konesh giró a la suite Horus por suscripción; el portal gratuito vigente es facturagratuita.cfdinova.com.mx. | Renta mensual | La tienda oficial (tienda.cfdinova.com.mx, Shopify) vende 3 productos por suscripción, verificados vía /products.json: 'Horus Control' desde $462.84 MXN (pago único 1 mes) / $2,638.19 (6 meses) / $4,943.13 (1 año); 'Horus Complete' $638.00 (1 mes) / $3,636.60 (6 meses) / $6,813.84 (1 año); 'Horus Intelligence' (marcado 'próximamente') $754.00 (1 mes) / $4,297.80 (6 meses) / $7,690.80 (1 año). No se encontró un paquete público de timbres CFDI individuales por precio unitario; el timbrado tradicional (portal cfdinova.com.mx) ya no tiene tabla de precios propia visible, solo el acceso gratuito mencionado. | — | $462.84 mensual | incluido | tienda.cfdinova.com.mx 2026-09-25 |
| Konesh (Horus Complete, tienda CFDInova) Facturación web ilimitada por renta. Horus Intelligence ($754.00) aparece como 'próximamente'. | Renta mensual | Horus Complete $638.00 mensual (6 meses $3,636.60; anual $6,813.84); 'Facturación ilimitada', hasta 10 RFC, usuarios ilimitados; 'Impuestos incluidos' | — | $638 mensual | incluido | tienda.cfdinova.com.mx 2026-09-24 |
| Tralix / MisFacturas La página no especifica cuántos timbres/folios incluye cada plan ni si el precio incluye IVA. La URL registrada ante el SAT (misfacturas.net/planes) redirige aquí. | Renta mensual | Misfacturas.net (http://misfacturas.net/planes/index.html redirige 301 a https://web.misfacturas.net/) publica 4 planes con pago anual: Base $528.00 MXN/año ($44/mes, 6 meses de almacenaje CFDI, entrega con publicidad, soporte por ticket); Avanzado $1,188.00 MXN/año ($99/mes); Profesional $1,992.00 MXN/año ($166/mes, 3 años almacenaje, entrega sin publicidad); Empresarial $3,192.00 MXN/año ($266/mes, 5 años almacenaje, soporte telefónico+ticket). Cifras verificadas en el HTML crudo de la página. No se indica explícitamente si incluyen IVA. Reverificado hoy: el dominio web.misfacturas.net sigue siendo el vigente, igual que el registro previo del 24/09/2026. | — | $528 anual | no dice | web.misfacturas.net 2026-09-25 |
| Siigo Aspel Marca/dominio: El sitio https://www.siigo.com/mx/ es el portal corporativo de Siigo (empresa de software colombiana); Aspel aparece como una de sus líneas de producto/marca combinada ('Siigo Aspel', 'Aspel FACTURE', 'Aspel SAE', 'Aspel NOI', etc.). No es una redirección a otro dominio distinto, pero confirma que Aspel opera bajo el paraguas de Siigo. | Paquete de timbres | Sección 'Otros' de la página de precios: 'Timbres Desde $345.00 Precios sin IVA' para 'Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)', con 'Vigencia de un año a partir del primer timbrado' y 'paquetes desde 50 hasta 100,000 timbres'. No se publica una tabla completa con el precio de cada paquete intermedio, solo el precio de entrada ($345 para el paquete más pequeño, sin IVA). Aparte, el sitio vende licencias de software Aspel (FACTURE, SAE, NOI, COI, etc.) por separado, en modalidad de renta mensual/semestral/anual, que no son parte del servicio de timbrado en sí. | — | — | más IVA | siigo.com 2026-09-25 |
Venden por cotización (verificado en su sitio)
SW sapien (timbrado API / otros ERP) · Prodigia / PADE · Solución Factible · Formas Digitales · EDIFACTMX · Timbox · SIFEI · Diverza · Emite · TurboPAC · Interfactura · Sovos / Reachcore · EDICOM · ATEB · B1 Soft · CECOBAN · CERTIFAC · CertificaCFDI · DigitalFactura · Ecodex · SERES · ESTELA · PAC La Corona · AKVAL · Factronica / FactronÁgil · FacturaGEPP · FactureYa · MasFacturaWeb · Mis e-folios · NTLink · ProditmaPAC · TSYS · STO Consulting / STO Factura · Telmex / Solupac · 4G Factor
Pendientes de revisar
Sin dato verificado todavía (sitio que no carga, sin sección de precios visible o pendiente de investigación): tkk.
Referencias de revendedores e integradores
Plataformas que compran timbres a un PAC y los revenden con su software o su API. No certifican CFDI: sirven como referencia de lo que paga el usuario final, no como tarifa de PAC. Rango observado: $0.40 a $9.80 por timbre.
| Quién | Modelo | Lo publicado | MXN / timbre | Renta | IVA | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturama (API) Facturama no es PAC (timbra a través de un PAC). Referencia previa en perfiles.json confirmada vigente: la renta del módulo API se mantiene en $1,650/año. | Renta + timbres | Módulo API $1,650 anual; folios API 1-10,000 $0.50 c/u, 10,001-50,000 $0.45, +50,000 $0.40; 'PRECIOS INCLUYEN IVA' | $0.40 – $0.50 | $1,650 anual | incluido | facturama.mx 2026-09-25 |
| Facturapi No es PAC. 14 días de prueba gratis; los timbres se cobran en la factura mensual siguiente, sin prepago. Referencia previa en perfiles.json confirmada. | Renta + timbres | API de facturación CFDI '$299 MXN / Mes + Consumo', $0.60 por timbre; Facturación Web $199 por organización/mes + $0.60 por timbre; IVA incluido | $0.60 | $299 mensual | incluido | facturapi.io 2026-09-25 |
| TimbresFiscales.mx No indica vigencia, IVA ni con qué PAC timbra; identidad del operador no verificada. Tomar solo como referencia. | Paquete de timbres | 100 timbres $400.00 (4.00 c/u), 200 $700.00, 500 $1,500.00, 1,000 $2,000.00 (2.00), 5,000 $5,000.00 (1.00), 10,000 $7,000.00 (0.70), 20,000 $12,000.00 (0.60) | $0.60 – $4.00 | — | no dice | timbresfiscales.mx 2026-09-25 |
| SICAR (punto de venta) Timbres para uso dentro del software SICAR; no indica con qué PAC timbra. Paquete de 100: https://www.sicar.mx/tienda/paquete-de-timbres/100-timbres-facturacion-electronica-cfdi | Paquete de timbres | 100 timbres '$330.00 IVA Incluido' (3.30 c/u); 5,000 timbres '$3,828.00 IVA Incluido' (0.77 c/u); 'Sin fecha de caducidad (consumo bajo demanda)' | $0.77 – $3.30 | — | incluido | sicar.mx 2026-09-25 |
| FiscalCloud Planes Profesional ($199/mes, 200 timbres/mes) y Empresarial ($599/mes, 1,000 timbres/mes) confirmados en navegador desde Sharon el 25/09/2026; los paquetes por pago único siguen (50 timbres $490 … 10,000 $13,000). Favicon: https://fiscalcloud.mx/wp-content/uploads/2026/07/fiscalcloud-site-icon-300x300.png. | Renta + timbres | Ahora combina suscripciones mensuales CON timbres incluidos (ya no es solo paquete de timbres suelto): Profesional $199/mes o $1,990/año con 200 timbres/mes incluidos; Empresarial $599/mes o $5,990/año con 1,000 timbres/mes incluidos. Además mantiene paquetes de timbres por pago único (vigencia 12 meses): 50 timbres $490, 100 timbres $750, 200 timbres $1,200, 400 timbres $1,500, 500 timbres $1,800, 1,000 timbres $2,700, 2,000 timbres $4,200, 5,000 timbres $7,800, 10,000 timbres $13,000. Paquetes de cotizaciones: 50 por $200, 200 por $400. Paquete de complementos/addendas/retenciones: 80 timbres por $1,250. | $1.30 – $9.80 | $199 mensual | no dice | fiscalcloud.mx 2026-09-25 |
| Contador.Digital No indica vigencia ni PAC. Corrige la referencia previa de perfiles.json ($0.30-$0.80): su precio público mínimo es $1.80. | Paquete de timbres | 10 timbres $79.00 (7.90 c/u), 50 $296.00, 100 $399.00, 200 $626.00, 300 $786.00, 500 $1,104.00, 1,000 $1,799.00 (1.80); 'IVA Incl.' | $1.80 – $7.90 | — | incluido | contador.digital 2026-09-24 |
| Facturaciones.mx Portal de facturación web; no indica vigencia ni PAC. | Paquete de timbres | CFDI-20 $160.00 (8.00 c/u), CFDI-50 $300.00, CFDI-100 $420.00, CFDI-200 $730.00, CFDI-300 $1,000.00, CFDI-500 $1,520.00, CFDI-800 $2,100.00, CFDI-1000 $2,400.00 (2.40); 'Todos nuestros precios son en Moneda Nacional (MXN) y YA incluyen I.V.A.' | $2.40 – $8.00 | — | incluido | facturaciones.mx 2026-09-25 |
| Facturama (facturación web) Los paquetes chicos son anuales. Complementos (Carta Porte, Comercio Exterior) se cobran aparte: $1,400 vigencia ilimitada. | Paquete de timbres | Folios ilimitados $1,650 anual; 40 folios $165, 25 folios $110, 10 folios $55 (anuales); módulo de Facturación Masiva $1,650 anual (100 timbres incluidos, adicionales $0.50 c/u); cotizaciones ilimitadas $750 anual; complementos (Carta Porte, Comercio Exterior, Detallista $1,400; INE, Notarios, Cuenta de Terceros, Leyendas $700) de pago único; integración Shopify 13 USD/mes | $4.13 – $5.50 | $1,650 anual | incluido | facturama.mx 2026-09-25 |
| Multifacturas (MultiRFC) La referencia previa de perfiles.json ($0.30-$0.80) no pudo verificarse en una URL pública el 24/09/2026; se deja como pendiente. | Por cotización | Las páginas de 'Paquetes de timbrado', 'Timbrado bajo demanda' y 'Tabla comparativa' no exponen cifras legibles; remiten a WhatsApp de ventas (871 484 7966) | — | — | no dice | multifacturas.com 2026-09-25 |
| Alegra (software contable) El timbrado va incluido en la renta del software (facturas ilimitadas); no publica costo por timbre. Prueba de 15 días sin tarjeta. | Renta mensual | Facturación PyME: Inicial $249/mes, Pro $449/mes, Plus $699/mes, facturas ilimitadas; pago anual con 25% de descuento (Inicial $2,241 anual); 'No incluye IVA' | — | $249 mensual | más IVA | alegra.com 2026-09-25 |
Los precios se toman de fuentes públicas de cada PAC; cada PAC fija sus precios de forma independiente; no mantenemos acuerdos de precios con ningún PAC. No coordinamos ni sugerimos precios entre proveedores (LFCE). Un PAC o revendedor puede pedir corrección enviando la URL a contacto@observatoriocfdi.com; se publica con fecha. JSON: /api/v1/costos.
Lo que la ley obliga a dar gratis
Facturador del SAT
"Genera tu factura" del SAT emite CFDI 4.0 sin costo con e.firma o CSD. Sin API, con captcha, y sin complementos avanzados. Es la opción cero de cualquier comparación. Ficha →
Servicio básico gratuito de cada PAC
La regla 2.7.2.8 de la RMF y el Anexo 29 obligan a todo PAC a ofrecer generación y certificación gratuitas con la misma disponibilidad que el servicio de paga (99.3 %). Verificamos cada 5 minutos que ese servicio responda y publicamos lo observado, con fecha. Estado hoy →
Lo que sí cuesta
El API para integrar tu sistema, volumen, addendas, complementos, soporte y SLA. Ahí es donde comparar precio por timbre, renta y vigencia de los paquetes vale dinero.